欢迎登录牧蓝网官方网站

您好,欢迎来到牧蓝网!

行业分析

2020年7月7日 今日白羽肉毛鸡价格涨跌互现

作者:中国饲料行业信息网 发表于:2020-07-07 浏览次数:1108 

分享到:

2020年7月7日 今日白羽肉毛鸡价格涨跌互现

2020年7月7日中国肉毛鸡日收购均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 沈阳 3.75 3.75 0.00% 元/斤
锦州 3.70 3.70 0.00% 元/斤
抚顺 3.75 3.75 0.00% 元/斤
鞍山 3.72 3.70 0.54% 元/斤
辽阳 3.75 3.75 0.00% 元/斤
盘锦 3.72 3.70 0.54% 元/斤
铁岭 3.75 3.75 0.00% 元/斤
大连 3.75 3.75 0.00% 元/斤
营口 3.72 3.70 0.54% 元/斤
吉林省 德惠 3.60 3.60 0.00% 元/斤
河北省 保定 3.77 3.77 0.00% 元/斤
石家庄 3.83 3.82 0.26% 元/斤
沧州 3.80 3.80 0.00% 元/斤
廊坊 3.78 3.78 0.00% 元/斤
唐山 3.70 3.68 0.54% 元/斤
天津市 天津 3.73 3.73 0.00% 元/斤
河南省 新乡 3.73 3.73 0.00% 元/斤
安阳 4.20 4.15 1.20% 元/斤
洛阳 3.78 3.78 0.00% 元/斤
鹤壁 3.77 3.77 0.00% 元/斤
三门峡 4.25 4.25 0.00% 元/斤
商丘 3.90 3.85 1.30% 元/斤
焦作 3.88 3.83 1.31% 元/斤
安阳817大 4.45 4.05 9.88% 元/斤
安阳817小 4.35 3.95 10.13% 元/斤
洛阳817大 4.30 3.95 8.86% 元/斤
洛阳817小 4.20 3.85 9.09% 元/斤
山东省 德州 3.75 3.75 0.00% 元/斤
兖州 3.75 3.75 0.00% 元/斤
菏泽 3.78 3.77 0.27% 元/斤
枣庄 3.75 3.75 0.00% 元/斤
滨州 3.75 3.75 0.00% 元/斤
潍坊 3.76 3.76 0.00% 元/斤
青岛 3.75 3.75 0.00% 元/斤
泰安 3.75 3.75 0.00% 元/斤
烟台 3.74 3.73 0.27% 元/斤
临沂 3.75 3.75 0.00% 元/斤
日照 3.75 3.75 0.00% 元/斤
聊城817大 4.45 4.05 9.88% 元/斤
聊城817小 4.35 3.95 10.13% 元/斤
德州817大 4.30 3.95 8.86% 元/斤
德州817小 4.20 3.85 9.09% 元/斤
江苏省 淮安 3.78 3.78 0.00% 元/斤
南通 5.00 5.05 -0.99% 元/斤
宿迁 3.73 3.73 0.00% 元/斤
盐城 4.30 4.40 -2.27% 元/斤
安徽省 蚌埠 3.80 3.80 0.00% 元/斤
浙江省 金华 4.35 4.45 -2.25% 元/斤
全国 3.92 3.86 1.63% 元/斤

免责声明:文章来源于网络,图片、音频、视频等资料的版权归原作者,向原作者致敬。文中观点,仅代表原作者观点,不代表本平台观点,分享给大家,仅供参考,请勿盲目,谢谢!本站尊重他人的劳动,转载的作品会标注原出处的信息,如有不到之处请相关人员尽快联系我们,以便我们正确标注;如果不同意转载,我们将在收到来信的第一时间给予删除。此声明自发布文章起生效,最终解释权归本站所有。

  • 手机网站

  • 微信公众号

技术支持:天祥科技