欢迎登录牧蓝网官方网站

您好,欢迎来到牧蓝网!

行情导读

2020年05月29日全国内三元价格排行榜

发表于: 2020-05-29 浏览次数:2548 

分享到:

2020年05月29日全国内三元价格排行榜

单位:(元/公斤 )
区域
分类
排名 省市 2020-05-28 2020-05-27 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
17 辽宁省 27.99 27.85 0.15 1.05
22 吉林省 27.51 27.45 0.06 1.06
27 黑龙江 26.73 26.61 0.12 1.39
华北
24 北京市 27.43 27.62 -0.19 -0.02
12 天津市 28.60 28.29 0.31 1.07
16 河北省 28.10 27.90 0.20 1.72
18 山西省 27.95 27.66 0.30 1.65
21 内蒙古 27.75 27.75 0.00 2.75

华东

6 上海市 30.15 30.10 0.05 -0.08
4 福建省 30.23 30.56 -0.33 1.75
9 浙江省 29.67 29.67 0.00 -1.98
19 江苏省 27.93 28.41 -0.48 0.40
14 山东省 28.33 27.91 0.42 1.72
11 安徽省 28.65 28.64 0.01 1.42
华中
5 江西省 30.16 30.31 -0.15 0.58
13 湖北省 28.39 28.51 -0.11 1.29
15 河南省 28.25 27.97 0.28 1.51
3 湖南省 30.42 30.17 0.24 0.97
华南
2 广东省 30.89 30.73 0.17 0.37
7 广西 29.95 30.16 -0.20 0.92
1 海南省 31.33 31.27 0.07 0.00
西北
23 陕西省 27.50 27.82 -0.33 0.95
25 甘肃省 27.34 27.35 -0.01 1.17
26 宁夏 27.00 27.00 0.00 0.00
28 新疆 26.03 25.77 0.26 1.00
西南
10 重庆市 29.14 28.98 0.16 1.45
8 四川省 29.76 29.71 0.05 1.85
20 云南省 27.77 27.61 0.15 1.63
  • 手机网站

  • 微信公众号

技术支持:天祥科技